シルクロード横断 〜 総括記録
走行距離 10,045km、 走行時間 617時間17分、 平均速度 16.3km/h 最高気温 43℃、 最低気温 -1℃、 最高高度 4024m、 最低高度 -64m パンク 21回 |
☆主な通過都市
| 中国 | 西安、宝鶏、天水、蘭州、天祝、古浪、武威、永昌、山丹、張掖、酒泉、嘉峪関、安西、敦煌、星星峡、哈密、吐魯番、ウルムチ、焉耆鎮、庫爾勒(コルラ)、庫車(クチャ)、阿克蘇(アクス)、阿図什(アトス)、喀什(カシュガル)、烏恰 |
| キルギス | サリタシュ、オシュ |
| ウズベキスタン | マルギラン、リシュタン、タシケント、サマルカンド、ブハラ |
| トルクメニスタン | チャルジョウ 、 マリ、ハウズ・ハン、テジェン、カカ、アシュガバット、ネビトダーグ(バルカナバット)、トルクメンバシュ(クラスノヴォーツク) |
| アゼルバイジャン | バクー、イェヴラフ、ゲンジェ、カザク |
| グルジア | トビリシ、ゴリ、クタイシ、 バトゥミ |
| トルコ | トラブゾン、オルドゥ、サムスン、ゲレデ、ボル、イスタンブール、バンドゥルマ、イズミル、チェシュメ |
| ギリシャ | ヒオス、アテネ、コリント、パトラ |
| イタリア | タラント、マテラ、ポンペイ、ナポリ、ローマ |
☆通過国別の走行・宿泊データ
| 滞在日数 | 走行距離 (km) |
宿泊代合計 | 1日あたり 宿泊代 |
宿泊日数の内訳 |
||||||
| ホテル (個室) |
ホテル (ドミトリ、シェア) |
テント | 民家 | 車内 | フェリー内 | |||||
| すべて | 222 | 10045 | 115 | 40 | 34 | 31 | 2 | 2 | ||
| 中国 | 79 | 4181 | 4027元 | 51元 | 53 | 13 | 5 | 8 | 0 |
0 |
| キルギス | 5 | 257 | 21$ | 4.2$ | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ウズベキスタン | 27 | 1118 | 102.5$ | 3.8$ | 8 | 4 | 3 | 12 | 0 | 0 |
| トルクメニスタン | 18 | 953 | (ツアー代金に含まれる) | 12 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
| アゼルバイジャン | 20 | 495 | 111$ | 5.6$ | 6 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| グルジア | 9 | 493 | 25$ | 2.8$ | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| トルコ | 48 | 1632 | 191$ | 4.0$ | 33 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| ギリシャ | 4 | 231 | 16.3Euro | 4.1Euro | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| イタリア | 12 | 685 | 108.1Euro | 9.0Euro | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 |
※目安として走行時だいたい、1元=15円、1ドル=110円、1ユーロ=140円くらい
☆月別の走行・気候データ
| 日数 | 走行日数 | 走行距離 (km) |
平均最高気温(℃) |
平均最低気温 (℃) |
降雨・降雪 日数 |
|
| 5-12月 | 222 | 126 | 10045 | 27.6 | 15.7 | 37 |
| 5月 | 21 | 17 | 1175 | 27 | 14.1 | 4 |
| 6月 | 30 | 18 | 1396 | 31.6 | 20.5 | 1 |
| 7月 | 31 | 21 | 1790 | 30.3 | 19.2 | 11 |
| 8月 | 31 | 15 | 1352 | 35.1 | 22.6 | 2 |
| 9月 | 30 | 11 | 875 | 33 | 21.7 | 1 |
| 10月 | 31 | 22 | 1922 | 22.5 | 11.7 | 4 |
| 11月 | 30 | 8 | 532 | 13.3 | 3 | 6 |
| 12月 | 18 | 14 | 1003 | 16.2 | 9.5 | 8 |